各设区市工信局、平潭综合实验区经发局:
根据《福建省优质中小企业梯度培育管理实施细则》等有关规定,经研究,确定福建金石电子有限公司等236家企业为福建省专精特新中小企业,现予公布。一、各地工信部门要在资金奖励、融资支持、技术改造、品牌培育、市场开拓、管理提升等方面加大支持力度,引导企业专注主业、重视研发、提升质量,深耕细作细分行业领域,努力成长为国家专精特新“小巨人”企业。
二、省专精特新中小企业已纳入中小企业运行监测体系,请各企业于4月20日前登录“中小企业生产经营运行监测平台”(http://baosong.miit.gov.cn)完成注册,每月25日前填报中小企业生产经营调查问卷,完成数据报送。各地工信部门要认真组织做好注册、填报调查问卷和数据报送工作,加强跟踪督促。联系方式:罗健贤 0591-87844304(政策咨询)
福建金石电子有限公司等236家省专精特新中小企业名单
序号 | 地市 | 企业名称 | 备注 |
1 | 福州 | 福建金石电子有限公司 |
|
2 | 福州 | 英格尔自动化(福建)有限公司 |
|
3 | 福州 | 福建睿创光电科技有限公司 |
|
4 | 福州 | 福建至善伏安智能科技有限公司 |
|
5 | 福州 | 福建瑞术信息科技有限公司 |
|
6 | 福州 | 福州无比欢信息科技有限公司 |
|
7 | 福州 | 福建新动力软件有限公司 |
|
8 | 福州 | 数龙(福建)科技有限公司 |
|
9 | 福州 | 福建君博智能科技有限公司 |
|
10 | 福州 | 福州百晶光电有限公司 |
|
11 | 福州 | 福建省中海福海洋科技有限公司 |
|
12 | 福州 | 福建杭润科技有限公司 |
|
13 | 福州 | 福建省东锅节能科技有限公司 |
|
14 | 福州 | 福州得游互娱科技有限公司 |
|
15 | 福州 | 福建上源生物科学技术有限公司 |
|
16 | 福州 | 福建省港航勘察科技有限公司 |
|
17 | 福州 | 福建广源再生资源回收有限公司 |
|
18 | 福州 | 英达沃实业有限公司 |
|
19 | 福州 | 福州可源电子有限公司 |
|
20 | 福州 | 福州鸿瑞光电科技有限公司 |
|
21 | 福州 | 中交海峰风电发展股份有限公司 |
|
22 | 福州 | 福建凯米网络科技有限公司 |
|
23 | 福州 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 |
|
24 | 福州 | 福建鑫宏巨科技有限公司 |
|
25 | 福州 | 福建慧舟网联科技有限公司 |
|
26 | 福州 | 海峡(福建)交通工程设计有限公司 |
|
27 | 福州 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 |
|
28 | 福州 | 福建省环境保护设计院有限公司 |
|
29 | 福州 | 福建粤山环境科技有限公司 |
|
30 | 福州 | 福州森彩纸制品有限公司 |
|
31 | 福州 | 福建奥陶纪光电有限公司 |
|
32 | 福州 | 福建兴博数政科技有限公司 |
|
33 | 福州 | 福建科华信息技术有限公司 |
|
34 | 福州 | 中检集团福建创信环保科技有限公司 |
|
35 | 福州 | 福州市长乐锦源纺织有限公司 |
|
36 | 福州 | 福建福州闽大机械制造有限公司 |
|
37 | 福州 | 福州光闰光学有限公司 |
|
38 | 福州 | 福州智数信息技术有限公司 |
|
39 | 福州 | 福州慧美丰科技有限公司 |
|
40 | 福州 | 福州数据技术研究院有限公司 |
|
41 | 福州 | 福建鸭嫂食品有限公司 |
|
42 | 福州 | 福建勤恳食品科技有限公司 |
|
43 | 福州 | 胜田(福清)食品有限公司 |
|
44 | 福州 | 福建中酿酒业有限公司 |
|
45 | 福州 | 福建省贝思瑞婴童用品有限公司 |
|
46 | 福州 | 福州和特新能源有限公司 |
|
47 | 福州 | 福建至简至一信息科技有限公司 |
|
48 | 福州 | 福建南亿智能科技有限公司 |
|
49 | 福州 | 福建省春龙农牧科技有限公司 |
|
50 | 福州 | 福建金品农业科技股份有限公司 |
|
51 | 福州 | 福州德扬电子科技有限公司 |
|
52 | 福州 | 福建恒嘉环保设备有限公司 |
|
53 | 福州 | 福州环诚电子有限公司 |
|
54 | 福州 | 福大紫金氢能科技股份有限公司 |
|
55 | 福州 | 福建省闽量校准技术中心有限公司 |
|
56 | 福州 | 福建省固体废物处置有限公司 |
|
57 | 福州 | 福建闽诚农业发展有限公司 |
|
58 | 福州 | 万农高科集团有限公司 |
|
59 | 福州 | 福州万紫千红印刷有限公司 |
|
60 | 福州 | 福州高彪建材有限公司 |
|
61 | 福州 | 福建省鼎智新材料科技有限公司 |
|
62 | 福州 | 福建省创鑫微电子有限公司 |
|
63 | 福州 | 福建艾瑞科电子有限公司 |
|
64 | 福州 | 福建省建研工程检测有限公司 |
|
65 | 福州 | 福建亚拉拉特网络科技服务股份有限公司 |
|
66 | 福州 | 福建北辰智联科技有限公司 |
|
67 | 福州 | 福州火蛋科技有限公司 |
|
68 | 福州 | 福州恒奥信息科技有限公司 |
|
69 | 福州 | 福建桦智工程技术有限公司 |
|
70 | 福州 | 福建省高速技术咨询有限公司 |
|
71 | 福州 | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司 |
|
72 | 福州 | 福建万象三维科技有限公司 |
|
73 | 福州 | 福建省连江县宏裕水产有限公司 |
|
74 | 福州 | 福建高龙海洋生物工程有限公司 |
|
75 | 福州 | 福建省天源水产集团有限公司 |
|
76 | 福州 | 福州奇新食品有限公司 |
|
77 | 福州 | 福建建泰建筑科技有限责任公司 |
|
78 | 福州 | 福建比美特环保集团有限公司 |
|
79 | 福州 | 福建新合发建材科技有限公司 |
|
80 | 福州 | 福建鑫严创科技有限公司 |
|
81 | 福州 | 福建榕叶软件有限公司 |
|
82 | 福州 | 福州海林食品有限公司 |
|
83 | 福州 | 福建联塑新材料科技有限公司 |
|
84 | 福州 | 福建省永泰县顺达食品有限公司 |
|
85 | 福州 | 福建省水投勘测设计有限公司 |
|
86 | 福州 | 福建建工装配式建筑研究院有限公司 |
|
87 | 福州 | 福州金苗种业有限公司 |
|
88 | 漳州 | 漳州市恩扬工艺品有限公司 |
|
89 | 漳州 | 漳州市信天立电子有限公司 |
|
90 | 漳州 | 福建正图影视传媒有限公司 |
|
91 | 漳州 | 龙海市东煜建筑垃圾资源利用有限公司 |
|
92 | 漳州 | 福建鸿业船艇有限公司 |
|
93 | 漳州 | 漳浦致远皮革有限公司 |
|
94 | 漳州 | 福建标驰吊装工程有限公司 |
|
95 | 漳州 | 麦仑(漳州)生物科技有限公司 |
|
96 | 漳州 | 福建文瑞智能家居有限公司 |
|
97 | 漳州 | 福建荣德光电科技有限公司 |
|
98 | 漳州 | 漳州市通元电子有限公司 |
|
99 | 漳州 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 |
|
100 | 漳州 | 漳州招商局码头有限公司 |
|
101 | 漳州 | 福建茂园工艺品有限公司 |
|
102 | 漳州 | 福建环绿新材料有限公司 | 厦门迁入 |
103 | 泉州 | 泉州圣源警用侦察设备有限公司 |
|
104 | 泉州 | 福建新诺机器人自动化有限公司 |
|
105 | 泉州 | 瑞沣集团股份有限公司 |
|
106 | 泉州 | 福建枫林信息技术有限公司 |
|
107 | 泉州 | 福建浚通达环保科技有限公司 |
|
108 | 泉州 | 泉州市洛江区汇丰妇幼用品有限公司 |
|
109 | 泉州 | 泉州市杰利塑胶有限公司 |
|
110 | 泉州 | 泉州亿力电气技术设备有限公司 |
|
111 | 泉州 | 福建万家鑫轻工发展有限公司 |
|
112 | 泉州 | 福建南烽防火科技有限公司 |
|
113 | 泉州 | 石狮市龙兴隆染织实业有限公司 |
|
114 | 泉州 | 大永(福建)纺织有限公司 |
|
115 | 泉州 | 石狮市飞轮线带织造有限公司 |
|
116 | 泉州 | 石狮市斯伯特制衣股份有限公司 |
|
117 | 泉州 | 泉州市和景荣纺织品有限公司 |
|
118 | 泉州 | 泉州固诚鞋业有限公司 |
|
119 | 泉州 | 石狮市怀盛体育用品有限公司 |
|
120 | 泉州 | 石狮华用新材料科技有限公司 |
|
121 | 泉州 | 石狮市佳宝士机械有限公司 |
|
122 | 泉州 | 石狮市星盛五金制品有限公司 |
|
123 | 泉州 | 晋江力绿食品有限公司 |
|
124 | 泉州 | 泉州爱尚食品有限公司 |
|
125 | 泉州 | 晋江鲜之惠食品有限公司 |
|
126 | 泉州 | 福建省元仙化纤制品有限公司 |
|
127 | 泉州 | 福建省联丰盛漂染植绒有限公司 |
|
128 | 泉州 | 泉州良锥新材料科技有限公司 |
|
129 | 泉州 | 泉州市达和丰针织有限公司 |
|
130 | 泉州 | 晋江晟集纺织有限公司 |
|
131 | 泉州 | 大发科技集团有限公司 |
|
132 | 泉州 | 晋江南龙鞋材有限公司 |
|
133 | 泉州 | 晋江市皇允卫生用品有限公司 |
|
134 | 泉州 | 怡佳(福建)卫生用品股份有限公司 |
|
135 | 泉州 | 泉州市美爽卫生用品有限公司 |
|
136 | 泉州 | 福建力利实业有限公司 |
|
137 | 泉州 | 福建灿辉环保科技股份有限公司 |
|
138 | 泉州 | 福建朝旭新能源科技有限公司 |
|
139 | 泉州 | 晋江美达兴包装彩印有限公司 |
|
140 | 泉州 | 福建宏华集团有限公司 |
|
141 | 泉州 | 福建省晋江豪山建材有限公司 |
|
142 | 泉州 | 晋江市兰欣新材料科技有限公司 |
|
143 | 泉州 | 福建省绿润康成环境科技股份有限公司 |
|
144 | 泉州 | 泉州市明众达智能设备股份公司 |
|
145 | 泉州 | 福建先达机械有限公司 |
|
146 | 泉州 | 晋江雄鑫机械有限公司 |
|
147 | 泉州 | 晋江市恒宇机械制造有限公司 |
|
148 | 泉州 | 福建省骏旗机械工贸有限公司 |
|
149 | 泉州 | 福建鸿泰达科技有限责任公司 |
|
150 | 泉州 | 晋江东石振兴金属制品有限公司 |
|
151 | 泉州 | 福建虞牌实业有限公司 |
|
152 | 泉州 | 中国皮革和制鞋工业研究院(晋江)有限公司 |
|
153 | 泉州 | 中轻检验认证(晋江)有限公司 |
|
154 | 泉州 | 福建省南安市帮登鞋业有限公司 |
|
155 | 泉州 | 泉州市爱乐卫生用品有限公司 |
|
156 | 泉州 | 泉州市东宝科技集团有限公司 |
|
157 | 泉州 | 福建海丝石业有限公司 |
|
158 | 泉州 | 泉州市云航消防设备有限公司 |
|
159 | 泉州 | 欧冠阀门科技有限公司 |
|
160 | 泉州 | 京源中科科技(泉州)有限公司 |
|
161 | 泉州 | 泉州市泰智机械发展有限公司 |
|
162 | 泉州 | 泉州市远拓电子有限公司 |
|
163 | 泉州 | 福建精工半导体有限公司 |
|
164 | 泉州 | 福建泉州市集祥石业有限公司 |
|
165 | 泉州 | 福建省惠安嘉泰石业有限公司 |
|
166 | 泉州 | 泉州泓恩齿轮有限公司 |
|
167 | 泉州 | 泉州欣东达机械发展有限公司 |
|
168 | 泉州 | 福建博洋船舶工业有限公司 |
|
169 | 泉州 | 泉州海盈船务有限公司 |
|
170 | 泉州 | 福建省万家利洁具工贸有限公司 |
|
171 | 泉州 | 福建臻璟新材料科技有限公司 |
|
172 | 泉州 | 福建美宏科技有限公司 |
|
173 | 泉州 | 福建省泉通摩托车配件股份有限责任公司 |
|
174 | 泉州 | 福建省德化县优扬工艺品有限公司 |
|
175 | 泉州 | 福建省德化正和陶瓷有限公司 |
|
176 | 泉州 | 福建省德化县宏顺发陶瓷工艺有限公司 |
|
177 | 泉州 | 福建省德化县嘉威陶瓷有限公司 |
|
178 | 泉州 | 福建省德化艺苑工艺品有限公司 |
|
179 | 泉州 | 福建省德化县鹏欣陶瓷有限公司 |
|
180 | 泉州 | 福建省德化佳汇陶瓷有限公司 |
|
181 | 泉州 | 福建省德化县唐硕陶瓷有限公司 |
|
182 | 泉州 | 福建省德化县晖龙陶瓷有限公司 |
|
183 | 泉州 | 德化县京隆堂陶瓷有限责任公司 |
|
184 | 泉州 | 泉州德化县嘉欧利工艺品有限责任公司 |
|
185 | 泉州 | 福建省德化县隆华陶瓷有限公司 |
|
186 | 泉州 | 德化县鑫源再生资源有限公司 |
|
187 | 泉州 | 福建惠安县和成日用品有限公司 |
|
188 | 泉州 | 福建省利昌智能科技有限公司 |
|
189 | 泉州 | 泉州思德初电子科技有限公司 |
|
190 | 泉州 | 泉州海川半导体有限公司 |
|
191 | 泉州 | 福建省宏实建设工程质量检测有限公司 |
|
192 | 泉州 | 福建建利达工程技术有限公司 |
|
193 | 三明 | 福建三明润祥新材料有限公司 |
|
194 | 三明 | 永安市恒晖布业有限公司 |
|
195 | 三明 | 福建赛园食品有限公司 |
|
196 | 三明 | 福建腾荣达制浆有限公司 |
|
197 | 三明 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 |
|
198 | 三明 | 福建大联新型材料发展有限公司 |
|
199 | 莆田 | 中联(福建)广告传媒有限公司 |
|
200 | 莆田 | 福建省莆田市新兴达饲料有限公司 |
|
201 | 莆田 | 福建亿发护理用品有限公司 |
|
202 | 南平 | 南平市延平鑫东来科技有限公司 |
|
203 | 南平 | 南平市建阳区湛卢精密制造有限公司 |
|
204 | 南平 | 福建瑞能博尔计量检测有限公司 |
|
205 | 南平 | 福建明良食品有限公司 |
|
206 | 南平 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 |
|
207 | 南平 | 福建省顺昌县威仕达电源科技有限公司 |
|
208 | 南平 | 福建中基能源有限公司 |
|
209 | 南平 | 福建省三维利新材料科技有限公司 |
|
210 | 南平 | 福建省九竹工贸有限公司 |
|
211 | 南平 | 福建俊达装配材料有限公司 |
|
212 | 龙岩 | 龙岩市新罗区鞠翰食品有限公司 |
|
213 | 龙岩 | 福建耘福食品有限公司 |
|
214 | 龙岩 | 福建永强岩土股份有限公司 |
|
215 | 龙岩 | 福建中农牧生物药业有限公司 |
|
216 | 龙岩 | 福建长齿传动变速机械有限公司 |
|
217 | 龙岩 | 福建科烨数控科技有限公司 |
|
218 | 龙岩 | 福建五一信息技术有限公司 |
|
219 | 龙岩 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |
|
220 | 龙岩 | 福建洲鹏实业有限公司 |
|
221 | 龙岩 | 福建省漳平木村林产有限公司 |
|
222 | 龙岩 | 福建菲恩新材料科技有限公司 |
|
223 | 龙岩 | 福建超瓷新型材料有限公司 |
|
224 | 龙岩 | 龙岩市承丰机械制造有限公司 |
|
225 | 龙岩 | 福建省龙治智能设备有限公司 |
|
226 | 宁德 | 宁德市齐民食品有限公司 |
|
227 | 宁德 | 福建珍菌子生物科技有限公司 |
|
228 | 宁德 | 福建美唐生物科技有限公司 |
|
229 | 宁德 | 福建福泉鑫生物科技有限公司 |
|
230 | 宁德 | 福建台屹精密机械有限公司 |
|
231 | 宁德 | 福安市鑫远电机有限公司 |
|
232 | 宁德 | 福建贝迪药业有限公司 |
|
233 | 宁德 | 福鼎市佳磐通用部件有限公司 |
|
234 | 宁德 | 福建哈德仪表有限公司 |
|
235 | 宁德 | 福建省霞浦华威机电有限公司 |
|
236 | 平潭 | 硕威工程科技股份有限公司 |
|
福建省工业和信息化厅
2025年4月3日